| 000 | 00356nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220310s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a81-312-0932-6 | ||
| 100 | _aELSEVIER | ||
| 245 | 0 | _aFINANCIAL MANAGEMENT | |
| 250 | _a0 | ||
| 260 |
_aOXFORD _bELSEVIER _c2005 |
||
| 300 | _a114 | ||
| 490 | _v0 | ||
| 650 |
_aFINANCIAL MANAGEMENT _9677 |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c13724 _d13724 |
||